策略前瞻15:42
恒指重返万六关口 平台互联网标的融资买入额显著回升
随着港股科技龙头的季报密集落地,美团、腾讯等核心资产估值修复预期增强,南向资金连续5日净增持,融资盘活跃度大幅提振。
| 行业板块 | 板块涨跌幅 | 资金流向 (净配资) | 领涨领跑股 | 现价 (HK$) | 个股涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 互联网与平台科技 共 42 支成分标的 | +3.48% | +34.20 亿 | 美团-W (03690) | 102.80 | +4.15% |
| 新能源与智能汽车 共 18 支成分标的 | +2.92% | +19.85 亿 | 比亚迪股份 (01211) | 218.00 | +3.12% |
| 半导体及芯片制造 共 15 支成分标的 | +2.15% | +11.40 亿 | 华虹半导体 (01347) | 16.88 | +3.05% |
| 生物医药与CXO 共 36 支成分标的 | +1.84% | +8.62 亿 | 药明生物 (02269) | 14.42 | +2.85% |
| 香港大金融与券商 共 29 支成分标的 | +1.12% | +6.30 亿 | 香港交易所 (00388) | 234.60 | +1.21% |
| 中资电信与云服务 共 8 支成分标的 | +0.76% | +3.15 亿 | 中国移动 (00941) | 68.90 | +0.95% |
| 内房与物业管理 共 40 支成分标的 | -1.45% | -5.80 亿 | 龙湖集团 (00960) | 9.82 | -2.77% |
随着港股科技龙头的季报密集落地,美团、腾讯等核心资产估值修复预期增强,南向资金连续5日净增持,融资盘活跃度大幅提振。
出海订单持续超预期带动港股整车与锂电产业链反弹,杠杆资金偏好逐步由纯防守板块向高弹性先进制造领域迁移。
HIBOR 维持窄幅波动,券商保证金借贷利率保持稳定,业内人士指出港股估值洼地效应逐步吸引中长线配置型杠杆买盘入场。